設備紹介
レーザー加工機 FOMⅡ3015NT 4.0kw<アマダ>

最大加工範囲
X;3070
Y;1550
Z;200
材質 厚
SS:22
SUS:12
AL:6
設備紹介
NCNパンチ・レーザー複合機<アマダ>

LC-2012C1NT
最大加工範囲
(パンチ)
X;2500
Y;1270
(レーザー)
X;2000
Y;1270
設備詳細
主要設備一覧
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
| レーザー加工機 | アマダ | FOMⅡ3015NT 4.0KW | 1 |
| NCNパンチ・レーザ複合機 |
アマダ | LC-2012C1NT | 1 |
| YAGレーザー溶接機(手動) | アマダ | OYL055P | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ | 250t NC付 4000m/m | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ | 50t NC付 2000m/m | 1 |
| シャーリング | アマダ | 6.5m/m 4000m/m | 1 |
| シャーリング | アマダ | 4.5m/m 3000m/m | 1 |
| アイアンワーカー | アマダ | IW-45Ⅱ | 1 |
| ヒットプレス | アマダ | SPH-30 | 1 |
| バリ取り機 | 村田ツール | DB1000 | 1 |
| スポット溶接機 | アマダ | ID40ST(インバータ式) | 1 |
| タッピングマシン | ブラザー工業 | BT1-215 | 1 |
| コーナーシャ | アマダ | 1 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 6 | |
| スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | 1 | |
| CO2溶接機 | ダイヘン | 2 | |
| メタルソー | 300m/m×2.0t | 3 | |
| タッピングボール盤 | 日立 | 1 | |
| NCフライス | 静岡鐵工 | 1 | |
| 旋盤 | 滝澤 | 1 |



